扫码收款
使用付款码进行被扫收款。系统根据付款码前缀自动识别支付方式(微信/支付宝等)。
请求接口
POST /open/cashier/trans/micropay
通用参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amount | 是 | Long | 支付金额,单位:分 |
| out_trade_no | 是 | String | 业务单号,需保证唯一 |
| auth_code | 是 | String | 付款码 |
| subject | 否 | String | 商品描述,不传默认为"收款" |
| password | 否 | Object | 支付密码,需 AES 加密传输,部分场景需要 |
| remark | 否 | String | 备注 |
密码输入
当支付响应返回 code: 2(需要输入密码)时,需携带 password 字段重新发起请求。(会员余额支付场景, 需要输入用户提供的支付密码)
password 结构(AES 加密数据)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| algorithm | String | 加密算法,固定为 AES_256_CBC |
| ciphertext | String | Base64 编码后的密文 |
| iv | String | Base64 编码的初始化向量 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pay_no | String | 支付单号 |
| out_trade_no | String | 业务单号 |
| status | Integer | 支付状态编码,参见支付状态 |
| status_name | String | 支付状态名称 |
| payment | String | 支付方式编码,参见支付方式 |
| payment_name | String | 支付方式名称 |
| amount | Long | 收款金额(分) |
| refunded | Long | 已退款金额(分) |
| received | String | 实收金额,商家承担部分 |
| pay_time | String | 支付时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| expire_time | String | 支付超时时间 |
| trade_type | String | 交易类型编码,参见交易类型 |
| trade_type_name | String | 交易类型名称 |
| result_msg | String | 结果说明 |
tip
支付响应码,请根据响应码进行相应处理。
请求示例
{
"amount": 100,
"out_trade_no": "TS20260507000001",
"auth_code": "134567890123456789",
"subject": "收款",
"remark": "桌号A03"
}
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"pay_no": "PAY20260507000001",
"out_trade_no": "TS20260507000001",
"status": 100,
"status_name": "支付成功",
"payment": "WXPAY",
"payment_name": "微信支付",
"amount": 100,
"refunded": 0,
"received": "1.00",
"pay_time": "2026-05-07 10:00:00",
"trade_type": "AUTHCODE",
"trade_type_name": "付款码支付",
"result_msg": "支付成功"
}
}