收款记录
分页查询收款记录列表。
请求接口
POST /open/cashier/trans/query/pay_orders
通用参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pay_no | 否 | String | 支付单号,长度不超过 64 |
| payment | 否 | String | 支付方式编码,参见支付方式,如 WXPAY、ALIPAY |
| status | 否 | Integer | 支付状态编码,参见支付状态 |
| trade_type | 否 | String | 交易类型编码,参见交易类型,如 AUTHCODE |
| begin_time | 是 | String | 开始时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | 是 | String | 结束时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| page_num | 是 | Integer | 页码,默认 1 |
| page_size | 是 | Integer | 每页条数,默认 20,最大 100 |
| is_refresh | 否 | Boolean | 是否刷新上游渠道状态,默认 false |
响应参数
分页对象,包含以下字段:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| page_num | Integer | 当前页码 |
| page_size | Integer | 每页条数 |
| total | Long | 总条数 |
| list | Array | 记录列表 |
list 中每项结构
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pay_no | String | 支付单号 |
| out_trade_no | String | 业务单号 |
| status | Integer | 支付状态编码,参见支付状态 |
| status_name | String | 支付状态名称 |
| payment | String | 支付方式编码,参见支付方式 |
| payment_name | String | 支付方式名称 |
| amount | Long | 收款金额(分) |
| refunded | Long | 已退款金额(分) |
| received | String | 实收金额,商家承担部分 |
| pay_time | String | 支付时间 |
| expire_time | String | 支付超时时间 |
| trade_type | String | 交易类型编码,参见交易类型 |
| trade_type_name | String | 交易类型名称 |
| result_msg | String | 结果说明 |
请求示例
{
"payment": "WXPAY",
"begin_time": "2026-05-01 00:00:00",
"end_time": "2026-05-07 23:59:59",
"page_num": 1,
"page_size": 20
}
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"page_num": 1,
"page_size": 20,
"total": 1,
"list": [
{
"pay_no": "PAY20260507000001",
"out_trade_no": "TS20260507000001",
"status": 100,
"status_name": "支付成功",
"payment": "WXPAY",
"payment_name": "微信支付",
"amount": 100,
"refunded": 0,
"received": "1.00",
"pay_time": "2026-05-07 10:00:00",
"trade_type": "AUTHCODE",
"trade_type_name": "付款码支付",
"result_msg": "支付成功"
}
]
}
}