退款记录
分页查询退款记录列表。
请求接口
POST /open/cashier/trans/query/refund_orders
通用参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| refund_query_no | 否 | String | 单号,支持退款单号、支付单号 |
| status | 否 | Integer | 退款状态编码,参见支付状态 |
| trade_type | 否 | String | 交易类型编码,参见交易类型,如 AUTHCODE |
| payment | 否 | String | 支付方式编码,参见支付方式,如 WXPAY、ALIPAY |
| begin_time | 是 | String | 开始时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| end_time | 是 | String | 结束时间,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| page_num | 是 | Integer | 页码,默认 1 |
| page_size | 是 | Integer | 每页条数,默认 20,最大 100 |
| is_refresh | 否 | Boolean | 是否刷新上游渠道状态,默认 false |
响应参数
分页对象,包含以下字段:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| page_num | Integer | 当前页码 |
| page_size | Integer | 每页条数 |
| total | Long | 总条数 |
| list | Array | 记录列表 |
list 中每项结构
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| refund_no | String | 退款单号 |
| pay_no | String | 原支付单号 |
| pay_amount | Long | 原支付金额(分) |
| payment | String | 支付方式编码,参见支付方式 |
| payment_name | String | 支付方式名称 |
| refund_amount | Long | 退款金额(分) |
| refund_status | Integer | 退款状态编码,参见支付状态 |
| refund_status_name | String | 退款状态名称 |
| result_msg | String | 结果说明 |
| remark | String | 备注 |
| refund_time | String | 退款申请时间 |
| refund_succ_time | String | 退款成功时间 |
请求示例
{
"payment": "WXPAY",
"begin_time": "2026-05-01 00:00:00",
"end_time": "2026-05-07 23:59:59",
"page_num": 1,
"page_size": 20
}
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"page_num": 1,
"page_size": 20,
"total": 1,
"list": [
{
"refund_no": "REF20260507000001",
"pay_no": "PAY20260507000001",
"pay_amount": 100,
"payment": "WXPAY",
"payment_name": "微信支付",
"refund_amount": 50,
"refund_status": 200,
"refund_status_name": "退款成功",
"result_msg": "退款成功",
"remark": "客户申请退款",
"refund_time": "2026-05-07 11:00:00",
"refund_succ_time": "2026-05-07 11:01:00"
}
]
}
}